推荐榜 短消息 big5 繁体中文 找回方式 手机版 广 广告招商 主页 VIP 手机版 VIP 界面风格 ? 帮助 我的 搜索 申请VIP
客服
打印

2013年中国股市 杯弓蛇影

从六月到现在我对二爷的真知灼见深深佩服,二爷重现甚是惊喜,二爷想死我们啦!

TOP

9xx已经在路上了
有色会集体暴动的
坚定的持有
因为今天晚上的国际大宗黄金也是涨的
而600016已经日线级别严重超卖,周一铁定反弹
下周二或周三轮到煤炭表现
周一是银行和有色,券商
周二是煤炭和有色
主线是在有色
而周四是煤炭,有色或有调整
这是我设置的016的买入信号
跌到这个价格就该买进,而不是卖出
周一还有一个券商的暴涨

TOP

百大新年好,祝顺利。资金全部借出去放利息了,现在收不回来,放的1。5的利息,亏的一塌糊涂,要等收利息要好几年了。看了新帖又手痒了,嘿嘿!

TOP

引用:
原帖由 六月bestone 于 2013-2-22 14:24 发表
9xx已经在路上了
有色会集体暴动的
坚定的持有
因为今天晚上的国际大宗黄金也是涨的
而600016已经日线级别严重超卖,周一铁定反弹
下周二或周三轮到煤炭表现
周一是银行和有色,券商
周二是煤炭和有色
主线是 ...
再见到二爷感到分外亲切,不禁又想起二爷在以前**网站那个啃着黄瓜的头像了,呵呵~

TOP

二爷对大盘的分析预测全面,专业,又有很强的操作性,这是我们大家的福气。
祝二爷周末愉快!

TOP

前来向二爷请安,谢谢二爷的指导,周五我补了方正证卷,今天真的是暴涨! 水果送上.

TOP

我还是认为,目前还不能算很乐观,
在我的分析体系中,我认为,
明后天的震荡可能依旧存在,
只是部分品种已经止跌。

考虑到未来形势的发展,
在两会期间坚定的持股应该是正确的选择

TOP

2月22日,中国证券金融股份有限公司(以下简称证金公司)表示,转融券业务试点的各项准备工作已基本就绪,将于2月28日正式推出。据了解,此次参与试点的标的股票为90只,其中券商共有11家,银行股12家,其流通市值占A股流通市值的接近50%。财库网个股诊断对首批90只转融券个股进行估值,如下:

  表一:沪市50只标的股

序号 证券代码 现价(元) 财库网诊断 理论价(元) 网友预测价(元)
1 浦发银行(600000) 10.25 低估42.59% 17.86 15.55
2 武钢股份(600005) 2.75 高估9.68% 2.5 2.89
3 华夏银行(600015) 10.74 合理估值   10.66
4 民生银行(600016) 9.56 高估40.09% 6.82 7.57
5 上港集团(600018) 2.84 低估4.89% 2.99 3.01
6 宝钢股份(600019) 4.93 低估13.77% 5.72 5.96
7 中国石化(600028) 7.18 低估53.92% 15.58 13.55
8 南方航空[微博](600029) 3.71 低估24.36% 4.91 5.07
9 中信证券(600030) 13.77 高估19.76% 11.5 12.86
10 招商证券[微博](600999) 12.62 高估29.99% 9.71 12.3
11 保利地产[微博](600048) 12.13 高估18.56% 10.24 11.39
12 中国联通[微博](600050) 3.51 低估15.02% 4.13 4.71
13 特变电工(600089) 7.63 低估13.13% 8.78 9.58
14 上海汽车(600104) 16.47 低估2.49% 16.89 18.24
15 振华重工(600320) 3.35 低估47.53% 6.38 5.78
16 江西铜业(600362) 23.58 低估28.91% 33.17 34.73
17 金地集团(600383) 6.76 低估41.70% 11.69 10.62
18 中金黄金(600489) 11.29 高估33.65% 11.29 15.11
19 贵州茅台(600519) 177.77 低估28.71% 249.37 245.66
20 山东黄金(600547) 34.8 低估34.41% 53.06 51.74
21 天威保变(600550) 6.57     11.24
22 北大荒(600598) 8.43 低估29.91% 12.03 12.32
23 辽宁成大(600739) 15.46 低估42.16% 26.73 24.79
24 国电电力(600795) 2.68 高估4.66 2.56 3.39
25 海通证券(600837) 11.45 高估33.98% 8.55 10.18
26 长江电力(600900) 7.1 高估26.10% 5.63 6.55
27 大秦铁路(601006) 7.62 合理估值   8.18
28 中国神华(601088) 22.28 低估179.79% 27.78 29.75
29 中国国航(601111) 5.4 低估4.84% 5.68 6.17
30 兴业银行(601166) 18.25 高估1.62% 17.96 18.07
31 西部矿业(601168) 7.59 低估25.13% 10.14 11.42
32 北京银行(601169) 9.23 高估10.42% 8.36 9.62
33 中国铁建(601186) 5.43 低估9.31% 5.99 6.38
34 中国平安[微博](601318) 44.97 低估7.73% 48.74 48.76
35 交通银行(601328) 4.92 高估10.23% 4.46 5.25
36 中国中铁(601390) 2.95 低估26.03% 3.99 4.03
37 工商银行(601398) 4.1 低估11.32% 4.62 4.75
38 中国铝业(601600) 4.82 低估44.14% 8.36 8.51
39 中国太保(601601) 19.39 低估5.71% 20.57 21.15
40 中国人寿(601628) 18.28 高估20.01 15.23 17.05
41 中国建筑(601668) 3.71 低估7.79% 4.02 4.15
42 上海电气(601727) 4.03 低估39.69 6.68 6.45
43 中国南车(601766) 4.74 低估25.47% 6.36 6.34
44 中国石油(601857) 8.89 高估50.36% 5.91 7.85
45 中煤能源(601898) 7.41 低估22.13% 9.52 10.01
46 紫金矿业(601899) 3.64 低估6.72% 3.9 4.99
47 中国远洋(601919) 4.12 低估24.58% 5.46 5.35
48 建设银行(601939) 4.58 低估15.38% 5.41 5.63
49 金钼股份(601958) 11.71 低估21.21% 14.86 15.46
50 中国银行(601988) 2.96 低估19.29% 3.67 3.74

  表二:深市40只转融券标的股

序号 证券代码 现价(元) 财库网诊断    理论价(元) 网友预测价(元)
1 平安银行(000001) 20.85     17.52
2 万科A(000002) 10.82 高估12.36%    9.36 9.9
3 招商地产[微博](000024) 25.65 高估9.52%    24.23 23.76
4 深圳能源(000027) 5.95 高估7.74%    5.52 5.94
5 中集集团(000039) 12.81 低估29.91%    18.28 17.95
6 中金岭南(000060) 9.77 低估25.73%    13.16 12.87
7 中兴通讯[微博](000063) 9.52 低估13.36%    10.99 13.4
8 华侨城A(000069) 6.3 高估11.93%    5.63 6.71
9 中联重科(000157) 9.09 低估28.27%    12.67 13.11
10 潍柴动力(000338) 24.36 低估36.72%    38.5 40.42
11 金融街(000402) 6.38 低估6.41%    6.82 7.82
12 美的电器(000527) 9.18 低估56.73%    21.22 18.83
13 云南白药(000538) 76.02 高估28.65%    59.13 64.85
14 宏源证券(000562) 18.93     27.05
15 泸州老窖(000568) 31.62     43.84
16 吉林敖东(000623) 19.88 高估9.65%    18.13 20.69
17 铜陵有色(000630) 17.41 低估35.56%    27.02 26.26
18 格力电器(000651) 27.55 高估17.11%    23.52 24.73
19 泰达股份(000652) 3.66 低估23.90%    4.81 4.63
20 河北钢铁(000709) 2.53 低估12.40%    2.89 3.32
21 燕京啤酒(000729) 5.81     11.62
22 西飞国际(000768) 11.1 高估5.70%    10.5 10.91
23 长江证券(000783) 9.85 高估9.33    9.01 9.85
24 盐湖钾肥(000792) 26.6     40.29
25 一汽轿车(000800) 8.4 低估32.74%    12.94 12.55
26 太钢不锈(000825) 3.53 低估31.48%    5.15 5.17
27 中信国安(000839) 6.01 低估23.07%    7.81 8.49
28 五粮液(000858) 24.62 低估41.40%    42.02 41.96
29 云南铜业(000878) 14.21 低估35.20%    21.93 21.46
30 双汇发展(000895) 68.5 高估51.79%    45.13 55.96
31 鞍钢股份(000898) 3.63 低估24.95%    4.84 5.07
32 华菱钢铁(000932) 2.17 低估27.47%    2.99 3.06
33 神火股份(000933) 7.4 低估39.10%    12.15 12.04
34 冀中能源(000937) 14.49 低估43.79%    25.78 24.61
35 锡业股份(000960) 20.32 低估41.49%    34.73 32.55
36 西山煤电(000983) 12.43 低估33.84%    18.79 19.02
37 华兰生物(002007) 24.98 高估8.09%    23.11 25.32
38 苏宁电器[微博](002024) 6.55 低估31.64%    9.58 9.75
39 宁波银行(002142) 11.02     13.12
40 金风科技(002202) 5.62 低估50.80%    11.42 10.8
  注:部分股票没有达到财库网股票诊断诊断条件,无法做出评估。

本人解读结论:对市场的冲击有限,不作为中期看空的依据

TOP

好文,但我相信低价股长线持有 肯定不会亏 大家都想着快速赚钱 天天看股市 心理不变态才怪

TOP

在2月17日的微博中 本人明确了短期预判:
(最理想的状态) 2月18日--2月22日 大盘盘整,周线收阴
2月25日--3月 1日 上行周线收红。
现在圆满完成预期。

后市
3月 4日--3月 8日 横盘震荡
3月11日--3月15日 日线级别回调,力度较大
3月18日--3月22日 反拉向上,明确牛市启动。
有待确认。

而在
3月25日--3月29日 上涨,尝试突破攻击
3月4日--8日形成的高点
4月 1日--4月 5日 关前蓄势
4月 8日--5月21日 主升。
更需要时间去证明。

就目前看,我依旧认为牛市已经启动
操作策略:我认为牛市最大的收益股铁定是赚钱的,而题材类的个股依旧会轮番表演

          先涨的不一定能够笑到最后,真正值得期待的依旧是资源类品种。

如何规避横盘震荡和日线级别的杀跌,
我的观点很明确,在牛市中,多持股少持币,宁持股不持币,
套上了别在那叫唤,蛇年的操作核心就是杯弓蛇影,自己吓唬自己其实蛮好玩的。

最可怕的牛市回档现在还没有发生,各大资金都在建仓的初级阶段。
目前的操作就是拿好筹码,坚定不卖。
10年我说有三次大跌,11年我说兔子的尾巴长不鸟,12年我说潜龙在渊

之前有朋友怀疑我的判断,但前三年判断市场走向的思路依旧是判断本年度行情的基础
现在我说杯弓蛇影,爱信不信。
而近期政府出台的:地产二手住房加税利润的20%,无疑会推高一手房的价格20%
地产本身也是资源的一种,结论地产不会跌。

而市场前期暴涨的环保类个股,也有可能借“两会”拉高出货
毕竟他们有的是题材而非真实的业绩体现。
在未来的市场环境中,唯有通胀是本轮牛市最好的诠释
受益与牛市的券商类个股注定是赢家



我长期看好,资源类(包括但不限于房地产)板块,券商板块。
短期看好受益于城镇化的个股,比如西南地区,西北地区总之是偏远地区的城建类个股,水泥等基建类个股
短期不看好,环保类个股

TOP



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-7-2 09:18